|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | étancheur anaérobie pour fils de tuyaux,adhésif pour tuyaux d'eau gazeuse,colle pour raccords métalliques de plomberie |
||
|---|---|---|---|
| Classification: | Autres adhésifs | Matière première principale : | Adhésif anaérobie |
|---|---|---|---|
| Usage: | Tube de fumée, climatisation, oléoduc, conduite d'eau, tuyau hydraulique | Port: | Shanghai, Canton |
| Souligner: |
Scellant pour tuyaux de gaz à tube de fumée,Raccords de conduites d'eau, mastic pour conduites de gaz,Adhésifs anaérobies |
||
SCELLANT POUR FILETAGE DE VIS
| Article | Couleur | Viscosité (CPS)(25C) |
Espace de remplissage (mm) | Temps de durcissement(25C) | Moment de rupture (Nm) | Moment moyen de démontage (Nm) | Résistance à la chaleur | Durée de conservation (25C) |
| DY-N242 | Bleu | 1000-2000 | 0,15 | Durcissement initial 10-15minutes | 13 | 7 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N243 | Bleu | 1000-2000 | 0,15 | Durcissement initial 10-20minutes | 14 | 8 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N262 | Rouge | 1000-2000 | 0,15 | Durcissement initial 10-15minutes | 25 | 20 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N271 | Rouge | 600-1200 | 0,13 | Durcissement initial 5 à 10 minutes | 32 | 25 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N272 | Rose | 6000-9000 | 0,3 | Durcissement initial 10-15minutes | 25 | 20 | -60à+230 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N277 | Rouge | 5000-9000 | 0,3 | Durcissement initial 10-15minutes | 32 | 28 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures | ||||||||
| DY-N290 | Vert | 15-50 | 0,1 | Durcissement initial 10-15minutes | 32 | 30 | -60à+165 | 24mois |
| Durcissement complet 24 heures |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379