Détails sur le produit:
|
Classification: | Autres adhésifs | Principale matière première: | Adhésif anaérobie |
---|---|---|---|
Utilisation: | Construction, verrouillage des fils | Couleur: | Le rouge |
Plage de température(℃): | -60 à 165 | Contenant: | 10 ml / 50 ml / 250 ml |
remplissage de la lacune ((mm): | 0.13 | Temps de fixation: | 10-15min |
Temps de durcissement complet: | 24 heures | Durée de conservation: | 12 mois |
Certificat: | ISO9001, CE, GV | Port: | Shanghai et Guangzhou |
Mettre en évidence: | 10 ml d' adhésif à fil,Adhésif à vis à fil,250 ml d'adhésifs à filetage |
SELANT pour les fils à vis
Nom de l'article | Couleur | Viscosité (CPS)C) |
Remplissage du vide (mm) | Temps de guérison(25C) | Temps de rupture (n.m.) | Temps moyen de démontage (N.m.) | Résistance à la chaleur | Durée de conservation (25C) |
DY-N242 | Le bleu | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 13 | 7 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N243 | Le bleu | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 20 minutes | 14 | 8 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N262 | Le rouge | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 25 | 20 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N271 | Le rouge | 600 à 1200 | 0.13 | Durcissement initial 5 à 10 minutes | 32 | 25 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N272 | Rose | 6000 à 9000 | 0.3 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 25 | 20 | - 60 ansà+ 230 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N277 | Le rouge | 5000 à 9000 | 0.3 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 32 | 28 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures | ||||||||
DY-N290 | Verte | 15 à 50 | 0.1 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 32 | 30 | - 60 ansà+165 | 24mois |
Durcissement complet 24 heures |
Personne à contacter: SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379