|
Détails sur le produit:
|
| N° CAS: | 7085-85-0 | Numéro EINECS.: | 210-898-8 |
|---|---|---|---|
| Matériau principal: | Acrylique | Formule moléculaire: | C6H7NO2 |
| Type de composant: | deux composantes | Couleur du composant: | A: vert; B: rouge |
| Viscosité: | A : 4 000 à 6 000 CPS ; B : 4 000 à 6 000 CPS | Rapport de mélange: | 1:1 |
| Temps de mise en œuvre: | <5min à 25°C | Temps de traitement initial: | 5-10 minutes à 25°C |
| Temps de durcissement complet: | 24 heures à 25°C | résistance au cisaillement: | ≥ 25 MPa |
| Résistance à la température: | -60°C à +100°C | Taille de l'emballage: | 20 g/ensemble ; 50 ensembles/boîte intérieure ; 300 ensembles/carton ou 80 g/ensembles ; 10 ensemble |
| Dimensions du carton: | 53 cm*34,5 cm*36 cm ; 60 cm * 31 cm * 38 cm | ||
| Mettre en évidence: | Modified Acrylic AB Adhesive 1:1 mixing ratio,Epoxy AB Glue 5-10 minutes curing,Acrylic adhesive with initial curing time |
||
"n
| Packaging Details | nn 20g/set; 50sets/inner box; 300sets/carton n 80g/sets;10sets/inner box; 120sets/carton n 53cm*34.5cm*36cm; 60cm*31cm*38cmn | n
|---|---|
| Delivery Time | n30 days after receiving deposit for OEM brand | n
| Color | nViscosity (CPS) | nGlue mixed proportion | nWorkable Time (25u00b0C) | nCuring time (25u00b0C) | nShear strength (Mpa) | nTemperature resistance | nGuarantee period (25u00b0C) | n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:green translucent | nA:4000-6000 | n1:1 | n<5min | nInitial curing time:5-10 minutes | nu226525 | n-60u00b0C to +100u00b0C | n12months | n
| B:red translucent | nB:4000-6000 | nn | n | Totally curing 24 hour | nn | n |
Personne à contacter: Miss. SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379