|
Détails sur le produit:
|
| Matière première principale: | Acrylique | Couleur: | Transparent |
|---|---|---|---|
| Temps de traitement initial: | 5 à 10 minutes. | Temps de durcissement total: | 24 heures |
| Proportion de mélange de colle: | 1: 1 | résistance au cisaillement: | ≥ 25 MPa |
| Résistance à la température: | -60 à +100 | Viscosité: | 3 000-6 000 CPS (25°C) |
| Temps de mise en œuvre: | dans les 5 minutes (25°C) | Résistance au cisaillement: | ≥20 MPa |
| temps d'ouverture: | 3 minutes (100g) | Temps de durcissement: | Durcissement initial 3-6 minutes, durcissement complet 24h (25°C) |
| Résistance à la chaleur: | -60 à + 100 ° C | Durée de conservation: | 12 mois (25°C) |
| Taille d'emballage: | 550x450x320 cm (Carton) | ||
| Mettre en évidence: | High Viscosity Epoxy AB Glue,5 Minute Workable Time Two Component Epoxy Adhesive,Furniture Manufacturing Acrylic Adhesive Glue |
||
| Couleur | Viscosité (CPS) ((25°C) | Le mélange | Temps d'ouverture/100 g | Temps de durcissement (25°C)/100 g | Résistance au cisaillement par traction (St-St) | Résistance à la chaleur °C | Durée de conservation (25°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Vert Translucide | A: 3000 à 6000 | 1:1 | 3 minutes | Durcissement initial 3 à 6 minutes | ≥ 20 MPa | -60 à +100 | 12 mois |
| B:rouge translucide | B: 3000 à 6000 | Durcissement complet pendant 24 heures |
| Emballage | Transport aérien |
|---|---|
|
1. 10g+10g/paire; 24pairs/petite boîte; 288pairs/carte
2. 28.35g+28.35g/paire; 24paires/petite boîte; 288paires/carte, taille de la boîte: 550x450x320 (cm)
3. 40g+40g/paire; 12pairs/petite boîte; 144pairs/carte
|
1Les conditions FOB (FOB GUANGZHOU/SHANGHAI/CHANGSHA) ou EX-Works
2. échantillon gratuit disponible
3. service après-vente 24 heures
4. Des conceptions et des marques personnalisées disponibles
|
Personne à contacter: Miss. SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379