|
Détails sur le produit:
|
| Matière première principale: | Acrylique | Couleur: | Transparent |
|---|---|---|---|
| Temps de traitement initial: | 5 à 10 minutes. | Temps de durcissement total: | 24 heures |
| Proportion de mélange de colle: | 1: 1 | résistance au cisaillement: | ≥ 25 MPa |
| Résistance à la température: | -60 à +100 | Viscosité: | 3 000-6 000 CPS (25°C) |
| Temps de mise en œuvre: | dans les 5 minutes (25°C) | Résistance au cisaillement: | ≥20 MPa |
| temps d'ouverture: | 3 minutes (100g) | Temps de durcissement: | Durcissement initial 3-6 minutes, durcissement complet 24h (25°C) |
| Résistance à la chaleur: | -60 à + 100 ° C | Durée de conservation: | 12 mois (25°C) |
| Taille d'emballage: | 550x450x320 cm (Carton) | ||
| Mettre en évidence: | High Viscosity Epoxy AB Glue,5 Minute Workable Time Two Component Epoxy Adhesive,Furniture Manufacturing Acrylic Adhesive Glue |
||
| Color | Viscosity (CPS)(25°C) | Mixture | Open Time/100g | Curing Time (25°C)/100g | Tensile Shear Strength (St-St) | Heat Resistance °C | Shelf Life (25°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:Green Translucent | A:3000-6000 | 1:1 | 3 Minutes | Initial Curing 3-6 minutes | ≥20 Mpa | -60 to +100 | 12 months |
| B:Red Translucent | B:3000-6000 | Full Curing 24h |
| Packaging | Shipping |
|---|---|
|
1. 10g+10g/Pair; 24Pairs/Small Box; 288Pairs/Carton
2. 28.35g+28.35g/Pair; 24Pairs/Small Box; 288Pairs/Carton, Carton Size: 550x450x320 (cm)
3. 40g+40g/Pair; 12Pairs/Small Box; 144Pairs/Carton
|
1. FOB Terms (FOB GUANGZHOU/SHANGHAI/CHANGSHA) or EX Works
2. Free sample available
3. 24 hours after-sale service
4. Customized design and branding available
|
Personne à contacter: SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379