|
Détails sur le produit:
|
| CAS No.: | 79-41-4 | Classification: | Adhésifs à double composant |
|---|---|---|---|
| Einecs Non: | 201 à 204 à 44 | Matière première principale: | Acrylique |
| MF: | C4H6O2 | Taux des composantes: | A:B=1:1 |
| Couleur: | A : vert clair, B : rouge clair | Apparence: | Liquide épais |
| Viscosité: | A: 4000-6000, B: 4000-6000 | Temps de traitement initial: | 3 à 5 minutes |
| Temps de traitement total: | 24 heures | Résistance à la température: | -30~120℃ |
| résistance au cisaillement: | Plus de 20 MPa | Temps de mise en œuvre: | <5min> |
| Période de garantie: | 12 mois | ||
| Mettre en évidence: | 1:1 Mixing Ratio Epoxy AB Glue,Temperature Resistance Epoxy AB Glue,High Shear Strength AB Glue |
||
| Color | Viscosity (CPS) | Glue Mixed Proportion | Workable Time (25°C) | Curing Time (25°C) | Shear Strength (Mpa) | Temperature Resistance | Guarantee Period (25°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Green translucent | A: 4000-6000 | 1:1 | <5min | Initial curing: 5-10 minutes | ≥25 | -60°C to +100°C | 12 months |
| B: Red translucent | B: 4000-6000 | Total curing: 24 hours |
Personne à contacter: SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379