|
Détails sur le produit:
|
| Temps de durcissement: | 5 minutes | Type d'adhésif: | Acrylique modifié AB |
|---|---|---|---|
| Force de liaison: | Haute résistance | Substrats: | Métal, Plastique, Bois, Céramique |
| Application: | réparation structurelle | Formulaire: | adhésif ab |
| Mettre en évidence: | Adhésif acrylique modifié pour les réparations domestiques,colle résistante aux hautes températures,réparation quotidienne |
||
| Matériau: | Des produits de la sous-culture | Couleur: | A: vert; B: rouge |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température: | -60 à +100°C | Viscosité: | A: 4000 à 6000 Cps; B: 4000 à 6000 Cps |
| Temps de fonctionnement: | 5 minutes | Temps de séchage: | Surface sèche: 5 à 10 minutes, cicatrisation complète: 24 heures |
| Résistance au cisaillement: | ≥ 16 MPa | Résistance aux chocs: | ≥ 18 Kj/m2 |
| Durée de conservation: | 12 mois | Poids du composant A: | 5 g, 10 g, 40 g |
| Poids du composant B: | 5 g, 10 g, 40 g | Quantité d'emballage | 144 pièces/t, 288 pièces/t |
| Dimensions du carton: | 51*23*15cm, 47*46*35cm, 68*37*38.6cm, 53*23.8*26cm, 38.2*29.4*32cm | Résistance à l'eau: | - Oui, oui. |
| Rétrécissement: | Je ne veux pas. | ||
| Les points forts: |
Collage AB résistant à la température,Réparation de produits de consommation quotidienne de colle acrylique modifiée,Collage époxy AB à haute résistance aux chocs |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Couleur | A: vert; B: rouge |
| Viscosité (cps/25°C) | A: 4000 à 6000; B: 4000 à 6000 |
| Temps de fonctionnement (25°C/100g) | 5 minutes |
| Temps de durcissement (25 °C/100 g) | Surface sèche: 5 à 10 minutes, cure complète: 24 heures |
| Résistance au cisaillement (MPa) | ≥ 16 |
| Résistance aux chocs (kj/m2) | ≥ 18 ans |
| Plage de température (°C) | -60 à +100 |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Contenu | Couleur | Emballage | Mesure ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| Carte à ampoules en tube de 5 g + 5 g | vert + rouge | 144 pièces/t | 51*23*15 |
| Carte à ampoules tubulaires de 10 g + 10 g | 288 pièces/t | 47*46*35 | |
| Carte à ampoules tubulaires de 40 g + 40 g | 144 pièces/t | 68 fois 37 fois 38.6 | |
| 10 g + 10 g boîte à tubes | 288 pièces/t | 53*23,8*26 | |
| 40 g + 40 g boîte à tubes | 144 pièces/t | 38.2*29.4*32 |
Personne à contacter: Miss. SU
Téléphone: 008615200906996
Télécopieur: 86-731-86677379