|
Détails sur le produit:
|
| Autres dénominations: | Adhésif anaérobie | Classification: | Autres adhésifs |
|---|---|---|---|
| Principale matière première: | Adhésif anaérobie | Utilisation: | Tubes de pompiers, climatiseurs, tuyaux d'huile, tuyaux d'eau, tuyaux hydrauliques |
| Mettre en évidence: | Adhésif pour tubes à incendie pour tuyaux hydrauliques,Sédatif de tuyauterie de qualité professionnelle,Colles pour réparation de tuyaux hydrauliques |
||
| Nom de l'article | Couleur | Viscosité (CPS) ((25C) | Remplissage du vide (mm) | Temps de durcissement ((25C) | Temps de rupture (n.m.) | Temps moyen de démontage (N.m.) | Résistance à la chaleur | Durée de conservation (25C) |
| DY-N242 | Le bleu | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 13 | 7 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N243 | Le bleu | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 20 minutes | 14 | 8 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N262 | Le rouge | 1000 à 2000 | 0.15 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 25 | 20 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N271 | Le rouge | 600 à 1200 | 0.13 | Durcissement initial 5 à 10 minutes | 32 | 25 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N272 | Rose | 6000 à 9000 | 0.3 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 25 | 20 | -60 à +230 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N277 | Le rouge | 5000 à 9000 | 0.3 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 32 | 28 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
| DY-N290 | Verte | 15 à 50 | 0.1 | Durcissement initial 10 à 15 minutes | 32 | 30 | -60 à +165 | 24 mois |
| | | | | Durcissement complet 24 heures | | | | |
Personne à contacter: REN
Téléphone: 008615111330893
Télécopieur: 86-731-86677379